Канатный тали электрический CD1 (стандартная комплектация)
Артикул: CD1 0,5/6
Модель | CD1 0,5/6 |
---|---|
Грузоподъемность | 0,5 т |
Высота подъема | 6 м |
Привод | электро |
Тип | Тельферы |
Прайс-лист
Артикул | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Привод | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CD1 0,5/6 | CD1 0,5/6 | 0,5 т | 6 м | электро | 51 766 |
|
CD1 0,5/6-2 | CD1 0,5/6 с пультом ДУ | 0,5 т | 6 м | электро | 0 |
|
CD1 0,5/9 | CD1 0,5/9 | 0,5 т | 9 м | электро | 0 |
|
CD1 0,5/12 | CD1 0,5/12 | 0,5 т | 12 м | электро+холостая | 0 |
|
CD1 0,5/18 | CD1 0,5/18 | 0,5 т | 18 м | электро+холостая | 57 343 |
|
CD1 1/6 | CD1 1/6 | 1 т | 6 м | электро | 64 651 |
|
CD1 1/9 | CD1 1/9 | 1 т | 9 м | электро | 0 |
|
CD1 1/12 | CD1 1/12 | 1 т | 12 м | электро+холостая | 76 433 |
|
CD1 1/18 | CD1 1/18 | 1 т | 18 м | электро+холостая | 78 599 |
|
CD1 2/6 | CD1 2/6 | 2 т | 6 м | электро | 97 311 |
|
CD1 2/9 | CD1 2/9 | 2 т | 9 м | электро | 0 |
|
CD1 2/12 | CD1 2/12 | 2 т | 12 м | электро+холостая | 114 323 |
|
CD1 2/18 | CD1 2/18 | 2 т | 18 м | электро+холостая | 0 |
|
CD1 3,2/6 | CD1 3,2/6 | 3,2 т | 6 м | электро | 105 066 |
|
CD1 3,2/12 | CD1 3,2/12 | 3,2 т | 12 м | электро+холостая | 0 |
|
CD1 3,2/18 | CD1 3,2/18 | 3,2 т | 18 м | электро+холостая | 0 |
|
CD1 5/6 | CD1 5/6 | 5 т | 6 м | электро | 0 |
|
CD1 5/12 | CD1 5/12 | 5 т | 12 м | электро+холостая | 0 |
|
CD1 5/18 | CD1 5/18 | 5 т | 18 м | электро+холостая | 0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.