Таль рычажная GrOST TR
Артикул: GrOST TR 0.75T/1.5M
Грузоподъемность | 750 кг |
---|---|
Усилие | 140 Н |
Диаметр грузовой цепи | 6 мм |
Вес | 6 кг |
Габаритные размеры | Размеры упаковки, мм - 360х125х160 Размеры тали - А, мм - 148 Размеры тали - В, мм - 90 Размеры тали - С, мм - 136 Размеры тали - D, мм - 40 Размеры тали - Н, мм - 325 Размеры тали - L, мм - 280 Размеры тали - K, мм - 34 |
Масса одного метра цепи | 0,8 кг |
Тип | Рычажные ручные |
Прайс-лист
Артикул | Грузоподъемность | Усилие | Диаметр грузовой цепи | Вес | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GrOST TR 0.75T/1.5M | 750 кг | 140 Н | 6 мм | 6 кг | 3 990 |
|
GrOST TR 0.75T/6M | 750 кг | 140 Н | 6 мм | 10,6 кг | 5 190 |
|
GrOST TR 0.75T/9M | 750 кг | 140 Н | 6 мм | 13 кг | 5 980 |
|
GrOST TR 0.75T/12M | 750 кг | 140 Н | 6 мм | 15,4 кг | 7 490 |
|
GrOST TR 1.5T/9M | 1500 кг | 220 Н | 8 мм | 21,5 кг | 7 440 |
|
GrOST TR 3T/3M | 3000 кг | 320 Н | 10 мм | 24,3 кг | 9 580 |
|
GrOST TR 3T/6M | 3000 кг | 320 Н | 10 мм | 32 кг | 9 920 |
|
GrOST TR 9T/3M | 9000 кг | 360 Н | 10 мм | 51 кг | 21 900 |
|
GrOST TR 9T/6M | 9000 кг | 360 Н | 10 мм | 74 кг | 25 810 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.