Сварочная горелка Сварог, длина 4м
Артикул: TS 20 (250A)
Длина | 4 м |
---|---|
Тип охлаждения | воздушное |
Диаметр проволоки | 0,5/1,6 мм |
Сварочный ток DC/AC | 110/95 А |
Прайс-лист
Артикул | Длина | Тип охлаждения | Диаметр проволоки | Сварочный ток DC/AC | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TS 9V (M121) вентильные | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 3 321 |
|
TS 17V (M121) вентильные | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 140/125 А | 3 544 |
|
TS 9 (M121) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 3 989 |
|
TS 9F (M121) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 4 202 |
|
TS 17 (M121) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 140/125 А | 4 238 |
|
TS 17F (M121) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 140/125 А | 4 515 |
|
TS 26 (M121) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 180/130 А | 5 333 |
|
TS 26F (M121) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 180/130 А | 5 561 |
|
TS 18 (M121, 1/4G, 3/8G) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 320/240 А | 5 646 |
|
SUPER TS 20 (M121,1/4G,3/8G) | 4 м | Array | 0,5/3,2 мм | 250/220 А | 7 037 |
|
TS 25 (M121, 1/4G, 3/8G) | 4 м | Array | 0,5/3,2 мм | 250/220 А | 7 059 |
|
SUPER TS 18 (M121,1/4G,3/8G) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 400/300 А | 7 204 |
|
TS 20 (250A) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 3 023 |
|
TS 9V (M12×1) вентильные | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 3 321 |
|
TS 17V (M12×1) вентильные | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 140/125 А | 3 544 |
|
TS 9 (M12×1) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 3 989 |
|
TS 9F (M12×1) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 4 202 |
|
TS 20 (250A) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 110/95 А | 3 023 |
|
TS 17 (M12×1) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 140/125 А | 4 238 |
|
TS 17F (M12×1) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 140/125 А | 4 515 |
|
TS 17 (2PIN, 3/8G) | 4 м | Array | 0,5/1,6 мм | 140/125 А | 4 639 |
|
TS 26V (M12X1) | 8 м | Array | 0,5/4 мм | 180/130 А | 7 871 |
|
TS 20 (M12X1, 1/4G, 3/8G) | 4 м | Array | 0,5/3,2 мм | 250/220 А | 5 267 |
|
TS 26 (M12×1) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 180/130 А | 5 333 |
|
TS 26F (M12×1) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 180/130 А | 5 561 |
|
TS 26 (2PIN, 3/8G) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 180/130 А | 5 561 |
|
TS 18 (M12×1, 1/4G, 3/8G) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 320/240 А | 5 646 |
|
TS 26 (2PIN, ОКС+Б/Р) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 180/130 А | 6 027 |
|
TS 18 (2PIN, ОКС+Б/Р) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 320/240 А | 6 501 |
|
TS 18 (7PIN, ОКС, M10X1) | 4 м | Array | 0,5/ мм | 320/240 А | 3 023 |
|
SUPER TS 20 (M12×1,1/4G,3/8G) | 4 м | Array | 0,5/3,2 мм | 250/220 А | 7 037 |
|
TS 25 (M12×1, 1/4G, 3/8G) | 4 м | Array | 0,5/3,2 мм | 250/220 А | 7 059 |
|
SUPER TS 18 (M12×1,1/4G,3/8G) | 4 м | Array | 0,5/4 мм | 400/300 А | 7 204 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.