Корончатые сверла по металлу Gold-Line длина 30 мм
Главная \ Сверление металла \ Корончатые сверла \ Корончатые сверла по металлу Gold-Line длина 30 мм
Артикул: 20.1260u-12
Это линия свёрл немецкой компании Karnasch для работы со сталью твердостью >900 N, алюминием и серым чугуном. Отличительной чертой этих свёрл есть то, что они долговечны, не перегреваются во время работы. Режущие свойства свёрл повышены с помощью технологии шлифовки тонким абразивом. В целом, это инструмент с высокой твердостью режущих кромок и высокой пластичностью. Применяются эти свёрла в основном для западноевропейских и американских машин.
Тип сверла | Быстрорез |
---|---|
Хвостовик | Weldon 19 |
Рабочая длина сверла | 30 мм |
Диаметр корончатого сверла: | 12 мм |
Прайс-лист
Артикул | Тип сверла | Хвостовик | Рабочая длина сверла | Диаметр корончатого сверла: | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1260u-12 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 12 мм | 1 350 |
|
20.1260u-13 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 13 мм | 1 350 |
|
20.1260u-14 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 14 мм | 1 350 |
|
20.1260u-15 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 15 мм | 1 500 |
|
20.1260u-15.5 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 15.5 мм | 1 350 |
|
20.1260u-16 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 16 мм | 1 500 |
|
20.1260u-17 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 17 мм | 1 500 |
|
20.1260u-17.5 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 17.5 мм | 1 500 |
|
20.1260u-18 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 18 мм | 1 500 |
|
20.1260u-19 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 19 мм | 1 500 |
|
20.1260u-19.5 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 19.5 мм | 1 500 |
|
20.1260u-20 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 20 мм | 1 650 |
|
20.1260u-21 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 21 мм | 1 650 |
|
20.1260u-22 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 22 мм | 1 875 |
|
20.1260u-23 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 23 мм | 1 875 |
|
20.1260u-24 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 24 мм | 2 025 |
|
20.1260u-25 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 25 мм | 2 025 |
|
20.1260u-26 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 26 мм | 2 025 |
|
20.1260u-26.5 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 26.5 мм | 2 025 |
|
20.1260u-27 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 27 мм | 2 025 |
|
20.1260u-28 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 28 мм | 2 250 |
|
20.1260u-29 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 29 мм | 2 475 |
|
20.1260u-30 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 30 мм | 2 400 |
|
20.1260u-31 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 31 мм | 2 400 |
|
20.1260u-32 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 32 мм | 2 550 |
|
20.1260u-33 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 33 мм | 2 550 |
|
20.1260u-34 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 34 мм | 2 700 |
|
20.1260u-35 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 35 мм | 2 700 |
|
20.1260u-36 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 36 мм | 3 000 |
|
20.1260u-37 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 37 мм | 3 150 |
|
20.1260u-38 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 38 мм | 3 375 |
|
20.1260u-39 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 39 мм | 3 375 |
|
20.1260u-40 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 40 мм | 3 600 |
|
20.1260u-41 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 41 мм | 3 600 |
|
20.1260u-42 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 42 мм | 3 900 |
|
20.1260u-43 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 43 мм | 3 900 |
|
20.1260u-44 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 44 мм | 4 275 |
|
20.1260u-45 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 45 мм | 4 275 |
|
20.1260u-46 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 46 мм | 4 500 |
|
20.1260u-47 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 47 мм | 4 500 |
|
20.1260u-48 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 48 мм | 4 800 |
|
20.1260u-49 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 49 мм | 4 800 |
|
20.1260u-50 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 50 мм | 5 250 |
|
20.1260u-51 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 51 мм | 5 250 |
|
20.1260u-52 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 52 мм | 5 625 |
|
20.1260u-53 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 53 мм | 5 775 |
|
20.1260u-54 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 54 мм | 6 000 |
|
20.1260u-55 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 55 мм | 6 150 |
|
20.1260u-56 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 56 мм | 6 225 |
|
20.1260u-57 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 57 мм | 6 525 |
|
20.1260u-58 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 58 мм | 6 600 |
|
20.1260u-59 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 59 мм | 6 900 |
|
20.1260u-60 | Быстрорез | Weldon 19 | 30 мм | 60 мм | 7 050 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.