Корончатые сверла Karnasch Blue-Line длина 80 мм
Артикул: 20.1285-18
Серия Blue-Line длина 80мм корончатых сверл изготавливается из высоколегированного стального сплава, который отличается твердостью режущих кромок. Благодаря профессиональному покрытию детали могут работать даже при самых трудных условиях, к примеру, неотделанное покрытие стен, низкие или высокие температурные показатели в помещении и прочее. Инструменты обязательно проходят ряд шлифовальных работ тонким абразивом, что позволяет значительно повысить режущие свойства сверла и заметно понизить уровень трения.
Тип сверла | Быстрорез |
---|---|
Хвостовик | Universal 19 |
Рабочая длина сверла | 80 мм |
Диаметр корончатого сверла: | 18 мм |
Прайс-лист
Артикул | Тип сверла | Хвостовик | Рабочая длина сверла | Диаметр корончатого сверла: | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1285-18 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 18 мм | 2 060 |
|
20.1285-19 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 19 мм | 2 198 |
|
20.1285-20 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 20 мм | 2 060 |
|
20.1285-21 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 21 мм | 2 060 |
|
20.1285-22 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 22 мм | 2 442 |
|
20.1285-23 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 23 мм | 2 581 |
|
20.1285-24 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 24 мм | 2 585 |
|
20.1285-25 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 25 мм | 2 710 |
|
20.1285-26 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 26 мм | 2 790 |
|
20.1285-27 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 27 мм | 2 790 |
|
20.1285-28 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 28 мм | 3 007 |
|
20.1285-29 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 29 мм | 3 007 |
|
20.1285-30 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 30 мм | 3 139 |
|
20.1285-32 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 32 мм | 3 274 |
|
20.1285-33 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 33 мм | 3 274 |
|
20.1285-35 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 35 мм | 3 429 |
|
20.1285-36 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 36 мм | 3 877 |
|
20.1285-38 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 38 мм | 4 119 |
|
20.1285-40 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 40 мм | 4 505 |
|
20.1285-45 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 45 мм | 5 352 |
|
20.1285-50 | Быстрорез | Universal 19 | 80 мм | 50 мм | 6 857 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.