Корончатые сверла Karnasch Blue-Line длина 55 мм
Артикул: 20.1313-12
Сверла серии Blue-Line длина 55мм изготавливаются из высоколегированной стали, отличительной чертой которой является прочность и твердость режущих кромок. Благодаря таким характеристикам детали способны прослужить долгое время. Шлифовка инструментов проходит с использованием тонкого абразива, который защищает элементы от быстрого изнашивания и заметно повышает режущие свойства сверла. Запатентованное профессиональное покрытие деталей позволяет проводить работу в менее предусмотренных для этого местах: при низком температурном режиме, при отсутствии штукатурки на стенах и прочее.
Тип сверла | Быстрорез |
---|---|
Хвостовик | Universal 19 |
Рабочая длина сверла | 55 мм |
Диаметр корончатого сверла: | 12 мм |
Прайс-лист
Артикул | Тип сверла | Хвостовик | Рабочая длина сверла | Диаметр корончатого сверла: | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1313-12 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 12 мм | 1 558 |
|
20.1313-13 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 13 мм | 1 558 |
|
20.1313-14 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 14 мм | 1 609 |
|
20.1313-15 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 15 мм | 1 609 |
|
20.1313-16 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 16 мм | 1 646 |
|
20.1313-17 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 17 мм | 1 646 |
|
20.1313-18 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 18 мм | 1 698 |
|
20.1313-19 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 19 мм | 1 698 |
|
20.1313-20 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 20 мм | 1 756 |
|
20.1313-21 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 21 мм | 1 795 |
|
20.1313-22 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 22 мм | 1 987 |
|
20.1313-23 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 23 мм | 1 987 |
|
20.1313-24 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 24 мм | 2 081 |
|
20.1313-25 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 25 мм | 2 081 |
|
20.1313-26 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 26 мм | 2 173 |
|
20.1313-27 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 27 мм | 2 173 |
|
20.1313-28 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 28 мм | 2 332 |
|
20.1313-29 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 29 мм | 2 332 |
|
20.1313-30 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 30 мм | 2 432 |
|
20.1313-31 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 31 мм | 2 432 |
|
20.1313-32 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 32 мм | 2 573 |
|
20.1313-33 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 33 мм | 2 573 |
|
20.1313-34 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 34 мм | 2 719 |
|
20.1313-35 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 35 мм | 2 719 |
|
20.1313-36 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 36 мм | 3 027 |
|
20.1313-37 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 37 мм | 3 563 |
|
20.1313-38 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 38 мм | 3 725 |
|
20.1313-38 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 38 мм | 3 725 |
|
20.1313-39 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 39 мм | 3 725 |
|
20.1313-40 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 40 мм | 3 987 |
|
20.1313-41 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 41 мм | 3 987 |
|
20.1313-42 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 42 мм | 4 238 |
|
20.1313-43 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 43 мм | 4 238 |
|
20.1313-44 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 44 мм | 4 564 |
|
20.1313-45 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 45 мм | 4 564 |
|
20.1313-46 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 46 мм | 4 838 |
|
20.1313-47 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 47 мм | 4 838 |
|
20.1313-48 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 48 мм | 5 054 |
|
20.1313-49 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 49 мм | 5 054 |
|
20.1313-50 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 50 мм | 5 585 |
|
20.1313-51 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 51 мм | 5 585 |
|
20.1313-52 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 52 мм | 5 716 |
|
20.1313-53 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 53 мм | 5 868 |
|
20.1313-54 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 54 мм | 6 033 |
|
20.1313-55 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 55 мм | 6 170 |
|
20.1313-56 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 56 мм | 6 331 |
|
20.1313-57 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 57 мм | 6 459 |
|
20.1313-58 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 58 мм | 6 612 |
|
20.1313-59 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 59 мм | 6 743 |
|
20.1313-60 | Быстрорез | Universal 19 | 55 мм | 60 мм | 6 905 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.