Корончатые фрезы Karnasch Silver Line длина 50 мм
Артикул: 20.1265
Это серия свёрл длиной 50 мм и хвостовиком 19 мм. Надежные и долговечные, они не раз доказали, что относятся к свёрлам высочайшего качества. Благодаря им стало возможным делать точные и плавные резы. Применяются эти свёрла, как правило, для работы с нержавеющей сталью и с разными видами конструкционных сталей. Несмотря на низкой количество потребляемой энергии, сверла показывают удивительную производительность. А данная линейка по 50 мм обладает высокой точностью сверления и славится своей практичностью.
Тип сверла | Быстрорез |
---|---|
Хвостовик | Weldon 19 |
Рабочая длина сверла | 50 мм |
Диаметр корончатого сверла: | 12 мм |
Прайс-лист
Артикул | Тип сверла | Хвостовик | Рабочая длина сверла | Диаметр корончатого сверла: | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Быстрорез | Weldon 19 | 13 | 50 | 1 533 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 14 | 50 | 1 606 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 15 | 50 | 1 606 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 16 | 50 | 1 679 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 17 | 50 | 1 679 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 18 | 50 | 1 825 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 19 | 50 | 1 825 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 20 | 50 | 1 898 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 21 | 50 | 1 898 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 22 | 50 | 2 190 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 23 | 50 | 2 190 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 24 | 50 | 2 263 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 25 | 50 | 2 263 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 26 | 50 | 2 482 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 27 | 50 | 2 482 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 28 | 50 | 2 701 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 29 | 50 | 2 701 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 30 | 50 | 2 847 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 31 | 50 | 2 847 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 32 | 50 | 2 993 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 33 | 50 | 2 993 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 34 | 50 | 3 212 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 35 | 50 | 3 212 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 36 | 50 | 3 650 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 37 | 50 | 3 869 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 38 | 50 | 4 088 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 39 | 50 | 4 088 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 40 | 50 | 4 526 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 41 | 50 | 4 526 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 42 | 50 | 4 891 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 43 | 50 | 4 891 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 44 | 50 | 5 329 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 45 | 50 | 5 329 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 46 | 50 | 5 767 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 47 | 50 | 5 767 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 48 | 50 | 6 059 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 49 | 50 | 6 059 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 50 | 50 | 6 789 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 51 | 50 | 6 789 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 52 | 50 | 7 154 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 53 | 50 | 7 373 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 54 | 50 | 7 592 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 55 | 50 | 7 811 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 56 | 50 | 8 030 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 57 | 50 | 8 249 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 58 | 50 | 8 468 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 59 | 50 | 8 687 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 60 | 50 | 8 906 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.