Корончатые фрезы Karnasch Silver Line длина 25 мм
Артикул: 20.1255
Это свёрла для работы с медью, сталью и алюминием. Производитель свёрл – немецкая фирма Karnasch – относится к тому малочисленному списку производителей, которые закаливают корончатые сверла по особой, ступенчатой технологии с применением специальной, быстрорежущей стали HSS-XE. Именно такая технология дает твердость режущих кромок до 68 HRC и высокую пластичность.
Тип сверла | Быстрорез |
---|---|
Хвостовик | Weldon 19 |
Рабочая длина сверла | 25 мм |
Диаметр корончатого сверла: | 12 мм |
Прайс-лист
Артикул | Тип сверла | Хвостовик | Рабочая длина сверла | Диаметр корончатого сверла: | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Быстрорез | Weldon 19 | 12 | 25 | 872 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 13 | 25 | 872 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 14 | 15 | 888 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 15 | 25 | 888 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 16 | 25 | 942 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 17 | 25 | 942 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 18 | 25 | 986 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 19 | 25 | 986 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 20 | 25 | 1 039 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 21 | 25 | 1 039 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 22 | 25 | 1 274 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 23 | 25 | 1 274 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 24 | 25 | 1 321 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 25 | 25 | 1 321 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 26 | 25 | 1 432 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 27 | 25 | 1 435 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 28 | 25 | 1 539 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 29 | 25 | 1 539 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 30 | 25 | 1 615 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 31 | 25 | 1 615 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 32 | 25 | 1 688 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 33 | 25 | 1 688 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 34 | 25 | 1 779 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 35 | 25 | 1 779 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 36 | 25 | 2 017 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 37 | 25 | 2 017 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 38 | 25 | 2 165 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 39 | 25 | 2 165 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 40 | 25 | 2 377 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 41 | 25 | 2 377 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 42 | 25 | 2 563 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 43 | 25 | 2 563 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 44 | 25 | 2 817 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 45 | 25 | 2 817 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 46 | 25 | 3 026 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 47 | 25 | 3 029 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 48 | 28 | 3 196 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 49 | 25 | 3 196 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 50 | 25 | 3 414 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 51 | 25 | 3 414 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 52 | 25 | 3 635 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 53 | 25 | 3 749 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 54 | 25 | 3 867 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 55 | 25 | 3 958 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 56 | 25 | 4 100 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 57 | 25 | 4 245 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 58 | 25 | 4 353 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 59 | 25 | 4 489 |
||
Быстрорез | Weldon 19 | 60 | 25 | 4 625 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.