Гибкий вал с булавой Technoflex RABBIT
Артикул: нет
Производительность, м3/ч | от 1,5 до 20 |
---|---|
Диаметр вибробулавы, мм | от 25 до 60 |
Длина булавы, мм | от 315 до 575 |
Длина гибкого вала, м | от 1,5 до 7 |
Вес | от 5 кг до 21,5 кг |
Прайс-лист
Артикул | Производительность, м3/ч | Диаметр вибробулавы, мм | Длина булавы, мм | Длина гибкого вала, м | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RABBIT 1,5х25 | 1,5 | 25 | 315 | 1,5 | 22 000 |
|
RABBIT 1,5х38 | 10 | 38 | 455 | 1,5 | 22 800 |
|
RABBIT 1,5х48 | 17 | 48 | 495 | 1,5 | 23 500 |
|
RABBIT 1,5х60 | 20 | 60 | 575 | 1,5 | 25 100 |
|
RABBIT 2х25 | 1,5 | 25 | 315 | 2 | 23 700 |
|
RABBIT 2х38 | 10 | 38 | 455 | 2 | 24 400 |
|
RABBIT 2х48 | 17 | 48 | 495 | 2 | 25 100 |
|
RABBIT 2х60 | 20 | 60 | 575 | 2 | 26 800 |
|
RABBIT 3х25 | 1,5 | 25 | 315 | 3 | 25 100 |
|
RABBIT 3х38 | 10 | 38 | 455 | 3 | 25 800 |
|
RABBIT 3х48 | 17 | 48 | 495 | 3 | 26 500 |
|
RABBIT 3х60 | 20 | 60 | 575 | 3 | 28 200 |
|
RABBIT 4х25 | 1,5 | 25 | 315 | 4 | 26 500 |
|
RABBIT 4х38 | 10 | 38 | 455 | 4 | 27 200 |
|
RABBIT 4х48 | 17 | 48 | 495 | 4 | 27 900 |
|
RABBIT 4х60 | 20 | 60 | 575 | 4 | 29 600 |
|
RABBIT 5х25 | 1,5 | 25 | 315 | 5 | 29 600 |
|
RABBIT 5х38 | 10 | 38 | 455 | 5 | 30 390 |
|
RABBIT 5х48 | 17 | 48 | 495 | 5 | 31 100 |
|
RABBIT 5х60 | 20 | 60 | 575 | 5 | 32 800 |
|
RABBIT 6х38 | 10 | 38 | 455 | 6 | 31 950 |
|
RABBIT 6х48 | 17 | 48 | 495 | 6 | 32 650 |
|
RABBIT 7х38 | 10 | 38 | 455 | 7 | 33 500 |
|
RABBIT 7х48 | 17 | 48 | 495 | 7 | 33 900 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.