Электролебедки строительные серии KDJ E/E1
Артикул: KDJ-300E1 (29 м)
Грузоподъемность | 0,3 т |
---|---|
Скорость подъема | 10-15 м/мин |
Напряжение, В | 380 В |
Мощность | 1100 Вт |
Канатоемкость | 29 м |
Вес | 49 кг |
Прайс-лист
Артикул | Грузоподъемность | Скорость подъема | Напряжение, В | Мощность | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDJ-300E1 (29 м) | 0,3 т | 10-15 м/мин | 380 В | 1100 Вт | 32 729 |
|
KDJ-300E (29м) | 0,3 т | 10-15 м/мин | 220 В | 1500 Вт | 33 275 |
|
KDJ-300E (70м) | 0,3 т | 10-15 м/мин | 220 В | 1100 Вт | 0 |
|
KDJ-300E1 (70м) | 0,3 т | 10-15 м/мин | 380 В | 1100 Вт | 35 067 |
|
KDJ-500E1 (58м) | 0,5 т | 12-18 м/мин | 380 В | 2200 Вт | 94 682 |
|
KDJ-500E1 (100м) | 0,5 т | 12-18 м/мин | 380 В | 2200 Вт | 0 |
|
KDJ-1000E1 (58м) | 1 т | 12-18 м/мин | 380 В | 4000 Вт | 0 |
|
KDJ-1000E1 (100м) | 1 т | 12-18 м/мин | 380 В | 4000 Вт | 0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.