Биметаллические коронки
Артикул: 52785
Коронки для станков Ridgid для сверления металлов различной прочности: латунь, чугун, сталь и другие. Изготовлены из сплава - биметалл. Надежны, износостойки, предназначены для длительного срока эксплуатации.
КОРОНКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОПРАВКАМИ МОДЕЛЕЙ R0 / R1 / R5
Артикул | Модель | Размер, мм | Сталь, об/мин | Нерж. сталь, об/мин | Чугун, об/мин | Латунь, об/мин | Алюминий, об/мин |
52755 | M14 | 14 | 580 | 300 | 400 | 790 | 900 |
52760 | M16 | 16 | 550 | 275 | 365 | 730 | 825 |
52765 | M17 | 17 | 500 | 250 | 330 | 665 | 750 |
52770 | M19 | 19 | 460 | 230 | 300 | 600 | 690 |
15561 | M20 | 20 | 425 | 210 | 280 | 560 | 630 |
52775 | M21 | 21 | 390 | 195 | 260 | 520 | 585 |
52780 | M22 | 22 | 370 | 185 | 245 | 495 | 555 |
52785 | M24 | 24 | 350 | 175 | 235 | 470 | 525 |
52790 | M25 | 25 | 325 | 160 | 215 | 435 | 480 |
52795 | M27 | 27 | 310 | 155 | 210 | 420 | 465 |
52800 | M29 | 29 | 300 | 150 | 200 | 400 | 450 |
52805 | M30 | 30 | 385 | 145 | 190 | 280 | 425 |
КОРОНКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОПРАВКАМИ МОДЕЛЕЙ R2 / R3 / R6 /R7
Артикул | Модель | Размер, мм | Сталь, об/мин | Нерж. сталь, об/мин | Чугун, об/мин | Латунь, об/мин | Алюминий, об/мин |
52810 | M32 | 32 | 275 | 140 | 180 | 360 | 410 |
52815 | M33 | 33 | 260 | 135 | 175 |
345 |
390 |
52820 | M35 | 35 | 250 | 125 | 165 | 330 | 375 |
52825 | M37 | 37 | 240 | 120 | 160 | 315 | 360 |
52830 | M38 | 38 | 230 | 115 | 150 | 300 | 345 |
52835 | M40 | 40 | 220 | 110 | 145 | 290 | 330 |
52840 | M41 | 41 | 210 | 105 | 140 | 280 | 315 |
52845 | M43 | 43 | 205 | 100 | 135 | 270 | 305 |
52850 | M44 | 44 | 195 | 95 | 130 | 260 | 295 |
52855 | M46 | 46 | 190 | 95 | 125 | 250 | 285 |
52860 | M48 | 48 | 180 | 90 | 120 | 240 | 270 |
52865 | M51 | 51 | 170 | 85 | 115 | 230 | 255 |
52870 | M52 | 52 | 165 | 80 | 110 | 220 | 245 |
52875 | M54 | 54 | 160 | 80 | 105 | 210 | 240 |
52880 | M57 | 57 | 150 | 75 | 100 | 200 | 225 |
52885 | M59 | 59 | 145 | 75 | 100 | 195 | 225 |
52890 | M60 | 60 | 140 | 70 | 95 | 190 | 220 |
52895 | M64 | 64 | 135 | 65 | 90 | 180 | 205 |
52900 | M65 | 65 | 130 | 65 | 85 | 175 | 200 |
52905 | M67 | 67 | 130 | 65 | 85 | 175 | 200 |
52910 | M70 | 70 | 125 | 60 | 80 | 160 | 185 |
52915 | M73 | 73 | 120 | 60 | 80 | 160 | 180 |
52920 | M76 | 76 | 115 | 55 | 75 | 150 | 170 |
52925 | M79 | 79 | 110 | 55 | 70 | 140 | 165 |
52930 | M83 | 83 | 105 | 50 | 70 | 140 | 155 |
52935 | M86 | 86 | 100 | 50 | 70 | 130 | 150 |
52940 | M89 | 89 | 95 | 45 | 65 | 130 | 145 |
52945 | M92 | 92 | 95 | 45 | 60 | 120 | 140 |
52950 | M95 | 95 | 90 | 45 | 60 | 120 | 135 |
52955 | M98 | 98 | 90 | 45 | 60 | 120 | 135 |
52960 | M102 | 102 | 85 | 40 | 55 | 110 | 130 |
52965 | M105 | 105 | 80 | 40 | 55 | 110 | 120 |
52970 | M108 | 108 | 80 | 40 | 50 | 100 | 120 |
52975 | M110 | 110 | 80 | 40 | 55 | 100 | 120 |
52980 | M114 | 114 | 75 | 35 | 50 | 100 | 105 |
52985 | M121 | 121 | 70 | 35 | 45 | 90 | 95 |
52990 | M127 | 127 | 65 | 30 | 40 | 85 | 90 |
52995 | M140 | 140 | 60 | 30 | 35 | 80 | 85 |
53000 | M152 | 152 | 55 | 25 | 35 | 75 | 85 |
Прайс-лист
Артикул | Мощность, кВт | Цена руб. | |
---|---|---|---|
52755 | 584 |
||
52755 | 584 |
||
52760 | 426 |
||
52765 | 426 |
||
52770 | 7,5 | 93 400 |
|
15561 | 314 |
||
52775 | 426 |
||
52780 | 426 |
||
52790 | 464 |
||
52795 | 464 |
||
52805 | 464 |
||
52810 | 464 |
||
52815 | 464 |
||
52820 | 492 |
||
52825 | 492 |
||
52830 | 492 |
||
52835 | 492 |
||
52840 | 492 |
||
52845 | 492 |
||
52850 | 610 |
||
52855 | 610 |
||
52865 | 610 |
||
52870 | 751 |
||
52875 | 751 |
||
52880 | 751 |
||
52885 | 751 |
||
52890 | 751 |
||
52895 | 808 |
||
52900 | 808 |
||
52905 | 808 |
||
52910 | 808 |
||
52915 | 806 |
||
52920 | 841 |
||
52925 | 841 |
||
52930 | 841 |
||
52935 | 841 |
||
52940 | 841 |
||
52945 | 973 |
||
52950 | 1 144 |
||
52955 | 1 203 |
||
52960 | 1 264 |
||
52965 | 1 371 |
||
52970 | 1 798 |
||
52975 | 2 121 |
||
52980 | 2 474 |
||
52985 | 2 754 |
||
52990 | 3 046 |
||
52995 | 3 633 |
||
53000 | 4 293 |
Аксессуары
Похожие
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.