Алмазные коронки серии BKF300
Артикул: BKF300
Коронки модели Адель с нанесенным техническим алмазом одолеют асфальтовое покрытие, кирпичную кладку, не старый бетон. В момент сверления подается вода в отверстие, хвостовая часть сверла 1 1/4 UNC, ; длина от стандартных 450 мм до 2000 мм. Внутреннее нависание краев сегментов легко отбирает абразивный материал. Долговечны, не требуют заточки. Диаметр 25, 32, 42, и до 600 мм. Работают с мощным оборудованием (от 2,5 кВт).
Скорость - 0,73 см/мин. Ресурс - 16 п. м.
Особенности алмазных коронок
Твердые алмазные сегменты BKF300.
Высокий ресурс.
Обязательная подача воды (мокрый рез).
Соединение 1 1/4" UNC или 1/2".
Рабочая длина 450-2000 мм.
Возможна поставка коронок длиной до 2000 мм.
Диаметры коронок, мм | 25-600 |
---|---|
Длина, мм | 450 |
Соединение | 1 1/4" |
Ресурс | 16 |
Прайс-лист
Артикул | Диаметры коронок, мм | Длина, мм | Соединение | Ресурс | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BKF 300 01 025 | 450 | 1 1/4" | 2 738 |
|||
BKF 300 01 028 | 450 | 1 1/4" | 3 150 |
|||
BKF 300 01 030 | 450 | 1 1/4" | 4 033 |
|||
BKF 300 01 032 | 450 | 1 1/4" | 3 681 |
|||
BKF 300 01 036 | 450 | 1 1/4" | 3 755 |
|||
BKF 300 01 042 | 450 | 1 1/4" | 4 381 |
|||
BKF 300 01 046 | 450 | 1 1/4" | 4 481 |
|||
BKF 300 01 052 | 450 | 1 1/4" | 4 584 |
|||
BKF 300 01 056 | 450 | 1 1/4" | 4 867 |
|||
BKF 300 01 062 | 450 | 1 1/4" | 5 280 |
|||
BKF 300 01 072 | 450 | 1 1/4" | 5 906 |
|||
BKF 300 01 076 | 450 | 1 1/4" | 6 475 |
|||
BKF 300 01 082 | 450 | 1 1/4" | 6 526 |
|||
BKF 300 01 092 | 450 | 1 1/4" | 7 538 |
|||
BKF 300 01 102 | 450 | 1 1/4" | 8 552 |
|||
BKF 300 01 107 | 450 | 1 1/4" | 9 992 |
|||
BKF 300 01 112 | 450 | 1 1/4" | 8 568 |
|||
BKF 300 01 122 | 450 | 1 1/4" | 9 099 |
|||
BKF 300 01 126 | 450 | 1 1/4" | 10 786 |
|||
BKF 300 01 132 | 450 | 1 1/4" | 11 065 |
|||
BKF 300 01 142 | 450 | 1 1/4" | 11 861 |
|||
BKF 300 01 152 | 450 | 1 1/4" | 12 657 |
|||
BKF 300 01 158 | 450 | 1 1/4" | 15 491 |
|||
BKF 300 01 162 | 450 | 1 1/4" | 13 749 |
|||
BKF 300 01 172 | 450 | 1 1/4" | 14 304 |
|||
BKF 300 01 182 | 450 | 1 1/4" | 15 232 |
|||
BKF 300 01 200 | 450 | 1 1/4" | 16 442 |
|||
BKF 300 01 225 | 450 | 1 1/4" | 18 705 |
|||
BKF 300 01 250 | 450 | 1 1/4" | 23 240 |
|||
BKF 300 01 270 | 450 | 1 1/4" | 27 177 |
|||
BKF 300 01 300 | 450 | 1 1/4" | 29 674 |
|||
BKF 300 01 320 | 450 | 1 1/4" | 33 833 |
|||
BKF 300 01 350 | 450 | 1 1/4" | 44 877 |
|||
BKF 300 01 400 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
BKF 300 01 450 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
BKF 300 01 500 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
BKF 300 01 525 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
BKF 300 01 600 | 450 | 1 1/4" | 0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.