Алмазные коронки
Артикул: MIX
MIX серия алмазных коронок позволяет работать при больших оборотах на мощных инструментах. Индивидуальный подбор коронок MIX-серии для выполнения конкретного объема и сложности, экономит затраты и время заказчика. Алмазные секции коронки разделены на три вида: мягкий, твердый, лазерный. Новые технологии оптимизировали скорость и ресурсы, а затраты при этом вышли минимальны. Сверлильная машина с большой мощностью (2400 Вт) легко справится с бетоном любой тяжести армирования. Струя воды, которая подается в отверстие бурения, снизит трение, что позволит увеличить скорость.
Диаметры коронок, мм | 25-600 |
---|---|
Длина, мм | 450 |
Соединение | 1 1/4" 1/2" |
Ресурс | 8 м |
Прайс-лист
Артикул | Диаметры коронок, мм | Длина, мм | Соединение | Ресурс | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX 002 001 025 | 25 | 450 | 1 1/4" | 1 650 |
||
MIX 002 001 028 | 28 | 450 | 1 1/4" | 1 955 |
||
MIX 002 001 030 | 30 | 450 | 1 1/4" | 2 480 |
||
MIX 002 001 032 | 32 | 450 | 1 1/4" | 2 220 |
||
MIX 002 001 036 | 36 | 450 | 1 1/4" | 2 270 |
||
MIX 002 001 042 | 42 | 450 | 1 1/4" | 2 620 |
||
MIX 002 001 046 | 46 | 450 | 1 1/4" | 2 670 |
||
MIX 002 001 052 | 52 | 450 | 1 1/4" | 2 770 |
||
MIX 002 001 056 | 56 | 450 | 1 1/4" | 3 136 |
||
MIX 002 001 062 | 62 | 450 | 1 1/4" | 3 214 |
||
MIX 002 001 072 | 72 | 450 | 1 1/4" | 3 822 |
||
MIX 002 001 076 | 76 | 450 | 1 1/4" | 4 222 |
||
MIX 002 001 082 | 82 | 450 | 1 1/4" | 4 272 |
||
MIX 002 001 092 | 92 | 450 | 1 1/4" | 5 102 |
||
MIX 002 001 102 | 102 | 450 | 1 1/4" | 5 935 |
||
MIX 002 001 107 | 107 | 450 | 1 1/4" | 6 333 |
||
MIX 002 001 112 | 112 | 450 | 1 1/4" | 5 950 |
||
MIX 002 001 122 | 122 | 450 | 1 1/4" | 6 314 |
||
MIX 002 001 126 | 126 | 450 | 1 1/4" | 7 952 |
||
MIX 002 001 132 | 132 | 450 | 1 1/4" | 8 222 |
||
MIX 002 001 142 | 142 | 450 | 1 1/4" | 8 843 |
||
MIX 002 001 152 | 152 | 450 | 1 1/4" | 9 464 |
||
MIX 002 001 158 | 158 | 450 | 1 1/4" | 11 577 |
||
MIX 002 001 162 | 162 | 450 | 1 1/4" | 11 524 |
||
MIX 002 001 172 | 172 | 450 | 1 1/4" | 11 911 |
||
MIX 002 001 182 | 182 | 450 | 1 1/4" | 12 811 |
||
MIX 002 001 200 | 200 | 450 | 1 1/4" | 13 834 |
||
MIX 002 001 225 | 225 | 450 | 1 1/4" | 15 879 |
||
MIX 002 001 250 | 250 | 450 | 1 1/4" | 19 522 |
||
MIX 002 001 270 | 270 | 450 | 1 1/4" | 23 039 |
||
MIX 002 001 300 | 300 | 450 | 1 1/4" | 25 159 |
||
MIX 002 001 320 | 320 | 450 | 1 1/4" | 29 197 |
||
MIX 002 001 350 | 350 | 450 | 1 1/4" | 39 915 |
||
MIX 002 001 400 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
MIX 002 001 450 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
MIX 002 001 500 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
MIX 002 001 525 | 450 | 1 1/4" | 0 |
|||
MIX 002 001 600 | 450 | 1 1/4" | 0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.