Твердосплавные коронки по металлу Karnasch Power Max 30 Heavy-Duty с хвостовиком
Главная \ Сверление металла \ Корончатые сверла \ Твердосплавные коронки по металлу Karnasch Power Max 30 Heavy-Duty с хвостовиком
Артикул: 20.1130-14
Тип сверла | Твердосплав |
---|---|
Хвостовик | Шестигранный 13 |
Рабочая длина сверла | 30 мм |
Диаметр корончатого сверла: | 14 мм |
Прайс-лист
Артикул | Тип сверла | Хвостовик | Рабочая длина сверла | Диаметр корончатого сверла: | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1130-14 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 14 мм | 3 500 |
|
20.1130-15 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 15 мм | 3 500 |
|
20.1130-16 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 16 мм | 3 500 |
|
20.1130-16.5 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 16,5 мм | 3 324 |
|
20.1130-17 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 17 мм | 3 500 |
|
20.1130-18 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 18 мм | 3 500 |
|
20.1130-19 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 19 мм | 3 500 |
|
20.1130-20 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 20 мм | 3 500 |
|
20.1130-20.5 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 20.5 мм | 3 324 |
|
20.1130-21 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 21 мм | 3 500 |
|
20.1130-22 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 22 мм | 3 500 |
|
20.1130-23 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 23 мм | 3 500 |
|
20.1130-24 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 24 мм | 3 500 |
|
20.1130-25 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 25 мм | 3 500 |
|
20.1130-25.5 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 25.5 мм | 3 324 |
|
20.1130-26 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 26 мм | 3 500 |
|
20.1130-27 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 27 мм | 3 500 |
|
20.1130-28 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 28 мм | 3 500 |
|
20.1130-29 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 29 мм | 3 500 |
|
20.1130-30 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 30 мм | 3 500 |
|
20.1130-31 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 31 мм | 3 500 |
|
20.1130-32 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 32 мм | 3 500 |
|
20.1130-32.5 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 32.5 мм | 3 349 |
|
20.1130-33 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 33 мм | 3 500 |
|
20.1130-34 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 34 мм | 3 500 |
|
20.1130-35 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 35 мм | 3 500 |
|
20.1130-36 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 36 мм | 3 500 |
|
20.1130-37 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 37 мм | 3 500 |
|
20.1130-38 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 38 мм | 3 500 |
|
20.1130-39 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 39 мм | 3 500 |
|
20.1130-40 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 40 мм | 3 500 |
|
20.1130-40.5 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 40.5 мм | 3 349 |
|
20.1130-41 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 41 мм | 3 796 |
|
20.1130-42 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 42 мм | 3 796 |
|
20.1130-43 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 43 мм | 3 796 |
|
20.1130-44 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 44 мм | 3 796 |
|
20.1130-45 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 45 мм | 3 796 |
|
20.1130-46 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 46 мм | 3 869 |
|
20.1130-47 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 47 мм | 3 869 |
|
20.1130-48 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 48 мм | 3 869 |
|
20.1130-49 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 49 мм | 3 869 |
|
20.1130-50 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 50 мм | 3 869 |
|
20.1130-50.5 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 50.5 мм | 3 612 |
|
20.1130-51 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 51 мм | 3 869 |
|
20.1130-52 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 52 мм | 3 869 |
|
20.1130-53 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 53 мм | 3 869 |
|
20.1130-54 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 54 мм | 3 869 |
|
20.1130-55 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 55 мм | 3 869 |
|
20.1130-56 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 56 мм | 4 526 |
|
20.1130-57 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 57 мм | 4 526 |
|
20.1130-58 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 58 мм | 4 526 |
|
20.1130-59 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 59 мм | 4 526 |
|
20.1130-60 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 60 мм | 4 526 |
|
20.1130-60.5 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 60.5 мм | 4 253 |
|
20.1130-61 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 61 мм | 4 891 |
|
20.1130-62 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 62 мм | 4 891 |
|
20.1130-63 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 63 мм | 4 891 |
|
20.1130-64 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 64 мм | 4 891 |
|
20.1130-65 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 65 мм | 4 891 |
|
20.1130-66 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 66 мм | 5 475 |
|
20.1130-67 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 67 мм | 5 475 |
|
20.1130-68 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 68 мм | 5 475 |
|
20.1130-69 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 69 мм | 5 475 |
|
20.1130-70 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 70 мм | 5 475 |
|
20.1130-71 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 71 мм | 5 767 |
|
20.1130-72 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 72 мм | 5 767 |
|
20.1130-73 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 73 мм | 5 767 |
|
20.1130-74 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 74 мм | 5 767 |
|
20.1130-75 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 75 мм | 5 767 |
|
20.1130-76 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 76 мм | 6 278 |
|
20.1130-77 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 77 мм | 6 278 |
|
20.1130-78 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 78 мм | 6 278 |
|
20.1130-79 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 79 мм | 6 278 |
|
20.1130-80 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 80 мм | 6 497 |
|
20.1130-81 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 81 мм | 7 154 |
|
20.1130-82 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 82 мм | 7 154 |
|
20.1130-83 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 83 мм | 7 154 |
|
20.1130-84 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 84 мм | 7 154 |
|
20.1130-85 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 85 мм | 7 154 |
|
20.1130-86 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 86 мм | 7 300 |
|
20.1130-14 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 87 мм | 7 300 |
|
20.1130-88 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 88 мм | 7 300 |
|
20.1130-89 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 89 мм | 7 300 |
|
20.1130-90 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 90 мм | 7 300 |
|
20.1130-92 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 92 мм | 7 738 |
|
20.1130-95 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 95 мм | 7 738 |
|
20.1130-100 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 100 мм | 7 811 |
|
20.1130-105 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 105 мм | 8 249 |
|
20.1130-110 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 110 мм | 9 709 |
|
20.1130-115 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 115 мм | 11 315 |
|
20.1130-120 | Твердосплав | Шестигранный 13 | 30 мм | 120 мм | 12 775 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.