Таль цепная профессиональная HSZ-K
Артикул: HSZ-K 0,5/3
Грузоподъемность | 0,5 т |
---|---|
Высота подъема | 3 м |
Усилие | 24 N |
Вес | 11 кг |
Тип | Ручные шестеренные |
Прайс-лист
Артикул | Грузоподъемность | Высота подъема | Усилие | Вес | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-K 0,5/3 | 0,5 т | 3 м | 24 N | 11 кг | 4 000 |
|
HSZ-K 0,5/6 | 0,5 т | 6 м | 24 N | 11 кг | 5 100 |
|
HSZ-K 0,5/9 | 0,5 т | 9 м | 24 N | 11 кг | 6 130 |
|
HSZ-K 0,5/12 | 0,5 т | 12 м | 24 N | 11 кг | 8 000 |
|
HSZ-K 1/3 | 1 т | 3 м | 25 N | 12,5 кг | 4 350 |
|
HSZ-K 1/6 | 1 т | 6 м | 25 N | 12,5 кг | 5 650 |
|
HSZ-K 1/9 | 1 т | 9 м | 25 N | 12,5 кг | 7 000 |
|
HSZ-K 1/12 | 1 т | 12 м | 25 N | 12,5 кг | 8 000 |
|
HSZ-K 2/3 | 2 т | 3 м | 33,5 N | 19,5 кг | 6 250 |
|
HSZ-K 2/6 | 2 т | 6 м | 33,5 N | 19,5 кг | 7 500 |
|
HSZ-K 2/9 | 2 т | 9 м | 33,5 N | 19,5 кг | 9 900 |
|
HSZ-K 2/12 | 2 т | 12 м | 33,5 N | 19,5 кг | 10 900 |
|
HSZ-K 3/3 | 3 т | 3 м | 37,2 N | 35 кг | 7 600 |
|
HSZ-K 3/6 | 3 т | 6 м | 37,2 N | 35 кг | 10 800 |
|
HSZ-K 3/9 | 3 т | 9 м | 37,2 N | 35 кг | 13 500 |
|
HSZ-K 3/12 | 3 т | 12 м | 37,2 N | 35 кг | 17 100 |
|
HSZ-K 5/3 | 5 т | 3 м | 36,5 N | 41,3 кг | 11 150 |
|
HSZ-K 5/6 | 5 т | 6 м | 36,5 N | 41,3 кг | 15 500 |
|
HSZ-K 5/9 | 5 т | 9 м | 36,5 N | 41,3 кг | 20 500 |
|
HSZ-K 5/12 | 5 т | 12 м | 36,5 N | 41,3 кг | 24 900 |
|
HSZ-K 7,5/6 | 7,5 т | 6 м | 43,5 N | 81 кг | 0 |
|
HSZ-K 7,5/9 | 7,5 т | 9 м | 43,5 N | 88 кг | 0 |
|
HSZ-K 10/6 | 10 т | 6 м | 43,5 N | 118 кг | 0 |
|
HSZ-K 10/9 | 10 т | 9 м | 43,5 N | 147 кг | 0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.