Сверла корончатые твердосплавные Hard-Line, длина 55 мм
Главная \ Сверление металла \ Корончатые сверла \ Сверла корончатые твердосплавные Hard-Line, длина 55 мм
Артикул: 20.1316-12
Немецкая компания Karnasch производит твердосплавные сверла Hard-Line длиной в 55 миллиметров под хвостики: для диаметра 12-50 миллиметров (Weldon19) и для диаметра 61-150 миллиметров (Weldon32). Сверла оснащены расширенной канавкой для выхода стружки, что обеспечивает возможность более тонкой и аккуратной работы с металлом. Также сверла данной модели оснащены исключительно карбидными пластинами, что значительно продлевает сроки эксплуатации оборудования. Ну и напоследок, сложная многоступенчатая конструкция позволяет избежать вибрации, что обеспечивает более тонкую и удобную работу.
Тип сверла | Твердосплав |
---|---|
Хвостовик | Weldon 19 |
Рабочая длина сверла | 55 мм |
Диаметр корончатого сверла: | 12 мм |
Прайс-лист
Артикул | Тип сверла | Хвостовик | Рабочая длина сверла | Диаметр корончатого сверла: | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1316-12 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 12 мм | 3 212 |
|
20.1316-13 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 13 мм | 3 150 |
|
20.1316-14 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 14 мм | 3 150 |
|
20.1316-15 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 15 мм | 3 150 |
|
20.1316-16 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 16 мм | 3 150 |
|
20.1316-17 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 17 мм | 3 150 |
|
20.1316-18 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 18 мм | 3 150 |
|
20.1316-19 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 19 мм | 3 150 |
|
20.1316-20 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 20 мм | 3 150 |
|
20.1316-21 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 21 мм | 3 150 |
|
20.1316-22 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 22 мм | 3 150 |
|
20.1316-23 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 23 мм | 3 150 |
|
20.1316-24 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 24 мм | 3 150 |
|
20.1316-25 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 25 мм | 3 375 |
|
20.1316-26 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 26 мм | 3 375 |
|
20.1316-27 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 27 мм | 3 375 |
|
20.1316-28 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 28 мм | 3 375 |
|
20.1316-29 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 29 мм | 3 375 |
|
20.1316-30 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 30 мм | 3 900 |
|
20.1316-31 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 31 мм | 3 900 |
|
20.1316-32 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 32 мм | 3 900 |
|
20.1316-33 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 33 мм | 3 900 |
|
20.1316-34 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 34 мм | 3 900 |
|
20.1316-35 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 35 мм | 4 425 |
|
20.1316-36 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 36 мм | 4 425 |
|
20.1316-37 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 37 мм | 4 425 |
|
20.1316-38 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 38 мм | 4 425 |
|
20.1316-39 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 39 мм | 4 425 |
|
20.1316-40 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 40 мм | 5 325 |
|
20.1316-41 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 41 мм | 5 325 |
|
20.1316-42 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 42 мм | 5 325 |
|
20.1316-43 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 43 мм | 5 325 |
|
20.1316-44 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 44 мм | 5 325 |
|
20.1316-45 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 45 мм | 5 775 |
|
20.1316-46 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 46 мм | 5 775 |
|
20.1316-47 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 47 мм | 5 775 |
|
20.1316-48 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 48 мм | 5 775 |
|
20.1316-49 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 49 мм | 6 000 |
|
20.1316-50 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 50 мм | 6 525 |
|
20.1316-51 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 51 мм | 6 600 |
|
20.1316-52 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 52 мм | 6 750 |
|
20.1316-53 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 53 мм | 7 050 |
|
20.1316-54 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 54 мм | 7 125 |
|
20.1316-55 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 55 мм | 7 425 |
|
20.1316-56 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 56 мм | 7 650 |
|
20.1316-57 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 57 мм | 7 875 |
|
20.1316-58 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 58 мм | 7 950 |
|
20.1316-59 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 59 мм | 8 100 |
|
20.1316-60 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 60 мм | 8 250 |
|
20.1316-61 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 61 мм | 8 625 |
|
20.1316-62 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 62 мм | 8 850 |
|
20.1316-63 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 63 мм | 9 150 |
|
20.1316-64 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 64 мм | 9 375 |
|
20.1316-65 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 65 мм | 9 750 |
|
20.1316-66 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 66 мм | 10 050 |
|
20.1316-67 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 67 мм | 10 125 |
|
20.1316-68 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 68 мм | 10 275 |
|
20.1316-69 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 69 мм | 10 725 |
|
20.1316-70 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 70 мм | 10 725 |
|
20.1316-75 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 75 мм | 11 400 |
|
20.1316-80 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 80 мм | 12 150 |
|
20.1316-85 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 85 мм | 13 650 |
|
20.1316-90 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 90 мм | 15 750 |
|
20.1316-95 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 95 мм | 17 925 |
|
20.1316-100 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 100 мм | 22 776 |
|
20.1316-105 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 105 мм | 26 499 |
|
20.1316-110 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 110 мм | 29 273 |
|
20.1316-115 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 115 мм | 32 850 |
|
20.1316-120 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 120 мм | 36 646 |
|
20.1316-125 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 125 мм | 40 734 |
|
20.1316-130 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 130 мм | 44 749 |
|
20.1316-135 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 135 мм | 48 837 |
|
20.1316-140 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 140 мм | 53 217 |
|
20.1316-145 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 145 мм | 57 451 |
|
20.1316-150 | Твердосплав | Weldon 19 | 55 мм | 150 мм | 61 977 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.