Электрические тали (электротали) PA
Артикул: РА 100 8/4
Мощность | 220 Вт |
---|---|
Грузоподъемность | 0,05/0,1 т |
Высота подъема | 8/4 м |
Диаметр троса | 2 мм |
Скорость подъема | 8/4 м/мин |
Тип | Электрические (электротали) |
Прайс-лист
Артикул | Мощность | Грузоподъемность | Высота подъема | Диаметр троса | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
РА 100 8/4 | 220 Вт | 0,05/0,1 т | 8/4 м | 2 мм | 5 455 |
|
РА 250 12/6 | 500 Вт | 0,125/0,25 т | 12/6 м | 3 мм | 6 234 |
|
РА 250 D 12/6 | 510 Вт | 0,125/0,25 т | 12/6 м | 3 мм | 5 845 |
|
РА 250 18/9 | 500 Вт | 0,125/0,25 т | 18/9 м | 3 мм | 7 013 |
|
РА 500 12/6 | 1020 Вт | 0,25/0,5 т | 12/6 м | 4,2 мм | 0 |
|
РА 500 D 12/6 | 1020 Вт | 0,25/0,5 т | 12/6 м | 4,2 мм | 0 |
|
РА 500 18/9 | 900 Вт | 0,25/0,5 т | 18/9 м | 4,2 мм | 10 520 |
|
РА 990 | 1600 Вт | 0,45/0,9 т | 12/6 м | 5,6 мм | 17 534 |
|
РА 1000 12/6 | 1600 Вт | 0,5/1 т | 12/6 м | 5,6 мм | 19 871 |
|
РА 1000 18/9 | 1600 Вт | 0,5/1 т | 18/9 м | 5,6 мм | 20 261 |
|
РА 1200 12/6 | 1800 Вт | 0,6/1,2 т | 12/6 м | 6,2 мм | 22 209 |
|
РА 1200 18/9 | 1800 Вт | 0,6/1,2 т | 8/4 м | 6,2 мм | 0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.