Электрические тали (электротали) KX
Артикул: KX-250 C 12/6
Грузоподъемность | 0,125/0,25 т |
---|---|
Высота подъема | 12/6 м |
Скорость подъема | 10/5 м/мин |
Тип | Электрические (электротали) |
Прайс-лист
Артикул | Грузоподъемность | Высота подъема | Скорость подъема | Тип | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KX-250 C 12/6 | 0,125/0,25 т | 12/6 м | 10/5 м/мин | Array | 15 585 |
|
KX-250 C 18/9 | 0,125/0,25 т | 18/9 м | 10/5 м/мин | Array | 16 365 |
|
КХ-500 С 12/6 | 0,25/0,5 т | 12/6 м | 10/5 м/мин | Array | 19 482 |
|
КХ-500 С 18/9 | 0,25/0,5 т | 18/9 м | 10/5 м/мин | Array | 20 261 |
|
КХ-1000 С 12/6 | 0,5/0,99 т | 12/6 м | 8/4 м/мин | Array | 32 729 |
|
КХ-1000 С 18/9 | 0,5/0,99 т | 18/9 м | 8/4 м/мин | Array | 33 509 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.