Электрические тали CD1 / H-CD1 (максимальная комплектация)
Артикул: CD1 (H-CD1) 0,5/6
Грузоподъемность | 0,5 т |
---|---|
Высота подъема | 6 м |
Тип | Тельферы |
Прайс-лист
Артикул | Грузоподъемность | Высота подъема | Тип | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CD1 (H-CD1) 0,5/6 | 0,5 т | 6 м | Array | 54 407 |
|
CD1 (H-CD1) 0,5/9 | 0,5 т | 9 м | Array | 0 |
|
CD1 (H-CD1) 0,5/12 | 0,5 т | 12 м | Array | 55 740 |
|
CD1 (H-CD1) 0,5/18 | 0,5 т | 18 м | Array | 58 616 |
|
CD1 (H-CD1) 1/6 | 1 т | 6 м | Array | 46 500 |
|
CD1 (H-CD1) 1/9 | 1 т | 9 м | Array | 71 623 |
|
CD1 (H-CD1) 1/12 | 1 т | 12 м | Array | 78 650 |
|
CD1 (H-CD1) 1/18 | 1 т | 18 м | Array | 85 856 |
|
CD1 (H-CD1) 2/6 | 2 т | 6 м | Array | 100 019 |
|
CD1 (H-CD1) 2/9 | 2 т | 9 м | Array | 89 836 |
|
CD1 (H-CD1) 2/12 | 2 т | 12 м | Array | 117 160 |
|
CD1 (H-CD1) 2/18 | 2 т | 18 м | Array | 135 770 |
|
CD1 (H-CD1) 3,2/6 | 3 т | 6 м | Array | 101 707 |
|
CD1 (H-CD1) 3,2/9 | 3 т | 9 м | Array | 129 930 |
|
CD1 (H-CD1) 3,2/12 | 3 т | 12 м | Array | 128 764 |
|
CD1 (H-CD1) 3,2/18 | 3 т | 12 м | Array | 144 651 |
|
CD1 (H-CD1) 5/6 | 5 т | 6 м | Array | 138 753 |
|
CD1 (H-CD1) 5/9 | 5 т | 9 м | Array | 0 |
|
CD1 (H-CD1) 5/12 | 5 т | 12 м | Array | 185 893 |
|
CD1 (H-CD1) 5/18 | 5 т | 18 м | Array | 207 176 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.